지금 문의하기
Productfeatures:
스크류 클램핑 방식의 고감도 다이어프램 커플링은 고강도 알루미늄 합금 허브와 304 스테인리스강 다이어프램을 특징으로 합니다. 높은 비틀림 강성과 백래시 없는 연결을 통해 정밀한 동작 제어가 가능하며, 낮은 관성으로 탁월한 고속 응답성과 대칭적인 양방향 성능을 제공합니다.
서보 모터 및 스테퍼 모터에 최적화된 이 제품은 각도 및 축 방향 정렬 불량을 효과적으로 보정하도록 설계되었습니다. 산업용 로봇 관절, CNC 스핀들, 정밀 자동화 장비, 의료/광학 기기 등 까다로운 응용 분야에 이상적으로 적합하며, 안정적이고 정확하며 내구성이 뛰어난 동력 전달을 보장합니다.
| 모델 | 엘 | 허용 토크 (N·m) | 허용 오차(반경) (mm) | 허용 가능한 각도 오차 (<°) | 허용 축 방향 변위 (mm) | 최대 허용 속도 (RPM) | 정적 비틀림 강성 (Nm/rad) | 관성 모멘트 (Nm) | 커플링 무게 (g) | |
| 유형 | 디 | |||||||||
| 퀸즐랜드주 | 16.6 | 23 | 0.5 | 0.1 | 1 | ±0.18 | 9000 | 480 | 4.22× 10⁻⁷ | 12 |
| 21 | 24.5 | 1 | 0.1 | 1 | ±0.18 | 8000 | 750 | 1.11× 10⁻⁶ | 18 | |
| 28 | 32.2 | 1.5 | 0.15 | 1.2 | ±0.18 | 8000 | 2500 | 4.68× 10⁻⁶ | 45 | |
| 34 | 35 | 4 | 0.17 | 1.5 | ±0.18 | 8000 | 4200 | 1.11× 10⁻⁵ | 70 | |
| 46 | 44 | 9 | 0.22 | 1.5 | ±0.25 | 8000 | 11000 | 3.8× 10⁻⁵ | 144 | |
| 55 | 55 | 25 | 0.25 | 1.5 | ±0.25 | 8000 | 16500 | 1.6× 10⁻⁴ | 265 | |
| QSEAW | 16 | 16.6 | 0.5 | 0.1 | 1 | ±0.09 | 9000 | 950 | 3.16× 10⁻⁷ | 8 |
| 21 | 16.7 | 1 | 0.1 | 1 | ±0.14 | 8000 | 1600 | 7.9× 10⁻⁷ | 13 | |
| 28 | 21.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | ±0.18 | 8000 | 5500 | 3.24× 10⁻⁶ | 32 | |
| 34 | 23.3 | 3 | 0.1 | 1.5 | ±0.18 | 8000 | 7500 | 7.6× 10⁻⁶ | 50 | |
| 46 | 29.8 | 9 | 0.1 | 1.5 | ±0.27 | 8000 | 18000 | 3.23× 10⁻⁵ | 102 | |
| 55 | 37.2 | 25 | 0.1 | 1.5 | ±0.30 | 8000 | 30000 | 8.19× 10⁻⁵ | 180 | |
| 퀸즈프조 | 16 | 23.2 | 0.9 | 0.15 | 2 | ±0.20 | 6000 | 450 | 2.7× 10⁻⁷ | 12 |
| 20 | 26 | 1.3 | 0.15 | 2 | ±0.20 | 5500 | 700 | 8.0× 10⁻⁷ | 26 | |
| 25 | 30.2 | 2.8 | 0.15 | 2 | ±0.30 | 5000 | 950 | 2.5× 10⁻⁶ | 45 | |
| 32 | 41 | 5 | 0.15 | 2 | ±0.40 | 4000 | 1100 | 6.6× 10⁻⁶ | 73 | |
| 40 | 47 | 9 | 0.2 | 2 | ±0.50 | 3800 | 2800 | 1.9× 10⁻⁵ | 100 | |
| 50 | 53 | 16 | 0.2 | 2 | ±0.60 | 3500 | 3400 | 5.0× 10⁻⁴ | 193 | |
| 큐세자우 | 16 | 16.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | ±0.10 | 6000 | 650 | 2.2× 10⁻⁷ | 8 |
| 20 | 18.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | ±0.10 | 5500 | 950 | 7.0× 10⁻⁷ | 12 | |
| 25 | 21.6 | 2.8 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 5000 | 1300 | 2.2× 10⁻⁶ | 24 | |
| 32 | 29 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 4000 | 1400 | 5.6× 10⁻⁶ | 53 | |
| 40 | 35 | 9 | 0.15 | 1 | ±0.20 | 3800 | 3300 | 1.5× 10⁻⁵ | 90 | |
| 50 | 41 | 16 | 0.15 | 1 | ±0.30 | 3500 | 4000 | 3.9× 10⁻⁵ | 180 | |
커플링 양 끝단의 내경은 최소 및 최대 직경 범위 내에서 자유롭게 조합할 수 있으며, H7 표준 공차에 맞춰 가공됩니다. 표에 기재된 내경 치수는 참고용이며, 맞춤형 내경이 필요한 경우 자세한 사양은 고객 지원팀, 영업 담당자 또는 기술 담당자에게 문의하십시오.
| 모델 | 엘 | d1, d2(키홈 내경은 6mm 이상 크기에서 선택 가능합니다.) | LF | φd3 | 에프 | 중 | 체결 토크 (Nm) | ||
| 유형 | 디 | 퀸즐랜드주 | QSEAW | ||||||
| QLFAW QSEAW | 16 | - | 16.6 | 3 4 4.5 5 6 | 8 | 6.5 | 3.3 | 엠2.5 | 0.8 |
| 16.6 | 23 | - | 3 4 4.5 5 6 | 8 | 6.5 | 3.3 | 엠2.5 | 0.8 | |
| 21 | 24.5 | 16.7 | 4 5 6 6.35 7 8 | 8 | 10.5 | 3.3 | 엠2.5 | 0.8 | |
| 28 | 32.2 | 21.5 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 10.4 | 15 | 3.85 | 엠3 | 1.2 | |
| 34 | 35 | 23.3 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 | 11.2 | 16.5 | 4.85 | 엠4 | 2.5 | |
| 46 | 44 | 29.8 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 | 14.3 | 25.5 | 5 | 엠5 | 5 | |
| 55 | 55 | 37.2 | 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 17.8 | 31 | 6 | 엠5 | 5 | |
| 模式 | 엘 | d1, d2(키홈 내경은 6mm 이상 크기에서 선택 가능합니다.) | LF | φd3 | 에프 | 중 | 체결 토크 (Nm) | ||
| 模型 | 디 | 퀸즈프조 | 큐세자우 | ||||||
| 퀸즈파우 퀸즈파우 | 16 | 23.2 | 16.5 | 3 4 4.5 5 6 | 7 | 6.8 | 3 | 엠2.5 | 1 |
| 20 | 26 | 18.4 | 3 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7.5 | 8.1 | 3.7 | 엠2.5 | 1 | |
| 25 | 30.2 | 21.6 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 | 9 | 10.4 | 4 | 엠3 | 1.7 | |
| 32 | 41 | 29 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 | 12.4 | 15 | 6 | 엠4 | 2.5×10⁻⁴ | |
| 40 | 47 | 35 | 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 | 15.5 | 19.5 | 7.8 | 엠5 | 7 | |
| 50 | 53 | 41 | 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 18 | 20 | 9 | 엠6 | 12 | |
제공된 관성 모멘트 및 모든 기술 매개변수는 최대 내경을 기준으로 측정되었습니다. 최대 정격 토크는 커플링의 피로 수명과 직접적인 상관관계가 있습니다. 외경이 클수록 하중 용량이 증가하고, 외경이 작을수록 최대 허용 속도가 높아집니다.
| 모델 | 유형 | 재료 | 표면 처리 | 부속품 | ||
| 주택 | 횡격막 | |||||
| 퀸즐랜드주 | 단일 다이어프램 | 나사 클램핑 타입 | 알루미늄 합금 | 스테인리스 스틸 | 아노다이징 처리됨 | 소켓 헤드 캡 스크류(SHCS) |
| 퀸즈프조 | 십자형 핀 세트 스크류 고정 | 육각 소켓 세트 스크류 | ||||
| QSEAW | 이중 다이어프램 | 나사 클램핑 타입 | 소켓 헤드 캡 스크류(SHCS) | |||
| 큐세자우 | 십자형 핀 세트 스크류 고정 | 육각 소켓 세트 스크류 | ||||