속도비 범위: 3-100
정확도 범위: 1-3arcmin (P1 레벨) 3-5arcmin (P2 레벨)
지금 문의하기
Productfeatures:
제품 주요 특징:
• 나선형 베벨 기어를 통한 직각 출력은 부드럽고 조용한 작동을 보장합니다.
• 이중 지지 케이지를 갖춘 일체형 설계로 높은 강성과 고속 정밀도를 제공합니다.
• 축 방향 간극 조정 및 콜릿 잠금 기능은 모터 정렬 및 하중 용량을 향상시킵니다.
• 헬리컬 기어와 결합되어 안정적이고 높은 토크의 동력 전달을 제공합니다.
주요 장점: 높은 효율, 강력한 하중 지지력, 저소음, 유연한 설치.
사양: 크기: 42–120 | 비율: 3–100 | 정확도: P1: 3–5 arcmin, P2: 5–8 arcmin
까다로운 환경에서 효율적이고 안정적인 동력 전달을 위해 설계된 소형 고성능 직각 감속기입니다.
| 기술적 매개변수 | 모델 시리즈 | PXR42 | PXR60 | PXR90 | PXR120 | ||
| 최대 토크 | Nm | 1.5배 정격 토크 | |||||
| 비상 제동 토크 | Nm | 2.5배 정격 토크 | |||||
| 최대 허용 반경력 | N | 780 | 1530 | 3300 | 6700 | ||
| 최대 허용 축력 | N | 390 | 600 | 1500 | 3000 | ||
| 비틀림 강성 | 나노미터/아크민 | 2.5 | 6 | 12 | 23 | ||
| 최대 입력 속도 | 회전수 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| 정격 입력 속도 | 회전수 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
| 소음 | dB | ≤56 | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ||
| 평균 수명 | 시간 | 20000 | |||||
| 최대 부하 효율 | % | L1≥95% L2≥92% | |||||
| 백래시 | 피1 | L1 | 아크민 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| L2 | 아크민 | ≤5 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| 피2 | L1 | 아크민 | ≤5 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| L2 | 아크민 | ≤7 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| 관성 모멘트 | L1 | 3 | kg.cm2 | / | 0.40 | 2.28 | 6.87 |
| 4 | kg.cm2 | 0.12 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 5 | kg.cm2 | 0.09 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 7 | kg.cm2 | 0.09 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 8 | kg.cm2 | / | 0.40 | 1.45 | 4.76 | ||
| 10 | kg.cm2 | 0.09 | 0.40 | 1.45 | 4.76 | ||
| 14 | kg.cm2 | / | 0.40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 20 | kg.cm2 | / | 0.40 | 2.28 | 6.87 | ||
| L2 | 25 | kg.cm2 | 0.09 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | |
| 30 | kg.cm2 | / | 0.40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 35 | kg.cm2 | 0.09 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 40 | kg.cm2 | 0.09 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 50 | kg.cm2 | 0.09 | 0.30 | 1.45 | 4.76 | ||
| 70 | kg.cm2 | 0.09 | 0.30 | 1.45 | 4.76 | ||
| 100 | kg.cm2 | 0.07 | 0.30 | 1.45 | 4.76 | ||
| 기술적 매개변수 | 모델 시리즈 | PXR42 | PXR60 | PXR90 | PXR120 | ||
| 사양 | 비율 | ||||||
| 정격 토크 | L1 | 3 | / | 40 | 105 | 165 | |
| 4 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 5 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 7 | 12 | 45 | 100 | 220 | |||
| 8 | / | 45 | 130 | 230 | |||
| 10 | 10 | 45 | 130 | 230 | |||
| 14 | / | 45 | 100 | 220 | |||
| 20 | / | 30 | 75 | 175 | |||
| L2 | 25 | 15 | 45 | 130 | 230 | ||
| 30 | / | 40 | 105 | 165 | |||
| 35 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 40 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 50 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 70 | 12 | 45 | 100 | 220 | |||
| 100 | 10 | 45 | 130 | 230 | |||
| 보호 수준 | IP65 | ||||||
| 작동 온도 | -10°C ~ 90°C | ||||||
| 무게(kg) | L1 | 0.7 | 2.05 | 6.45 | 13.7 | ||
| L2 | 0.9 | 3.15 | 8.8 | 17.5 | |||
Productfeatures:
