속도비 범위: 4-100
정확도 범위: 1-3 아크분(P1 레벨) 3-5 아크분(P2 레벨)
지금 문의하기
Productfeatures:
Newgear 직각 서보 기어박스는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
정밀한 90° 스파이럴 베벨 기어 동력 전달로 부드럽고 조용한 작동을 보장합니다. 견고한 일체형 설계에 이중 지지 유성 기어 케이지를 적용하여 고속에서도 안정적인 성능을 제공합니다. 60~180의 다양한 크기로 제공되어 뛰어난 결합 유연성을 자랑하며, 헬리컬 기어와 조합하여 안정적이고 높은 토크를 전달합니다. CNC 기계, 포장/인쇄 및 자동화 장비에 이상적입니다.
사양: 비율: 3–100 | 정확도: P1: 3–5 arcmin, P2: 5–8 arcmin
까다로운 산업 환경에서 정밀도, 효율성 및 신뢰성을 향상시키는 소형 고성능 솔루션입니다.
| 기술적 매개변수 | 모델 시리즈 | PAR60 | PAR90 | PAR120 | PAR140 | PAR180 | ||
| 최대 토크 | Nm | 1.5배 정격 토크 | ||||||
| 비상 제동 토크 | Nm | 2.5배 정격 토크 | ||||||
| 최대 허용 반경력 | N | 1530 | 3300 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| 최대 허용 축력 | N | 600 | 1500 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| 비틀림 강성 | 나노미터/아크민 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
| 최대 입력 속도 | 회전수 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 정격 입력 속도 | 회전수 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 소음 | dB | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
| 평균 수명 | 시간 | 20000 | ||||||
| 최대 부하 효율 | % | L1≥95% L2≥92% | ||||||
| 백래시 | 피1 | L1 | 아크민 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| L2 | 아크민 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| 피2 | L1 | 아크민 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| L2 | 아크민 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| 관성 모멘트 | L1 | 3 | kg.cm2 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | 23.5 | 69.2 |
| 4 | kg.cm2 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | 21.5 | 68.6 | ||
| 5 | kg.cm2 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | 21.5 | 68.6 | ||
| 7 | kg.cm2 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | 21.5 | 68.6 | ||
| 8 | kg.cm2 | / | 1.45 | 4.76 | 20.5 | / | ||
| 10 | kg.cm2 | 0.40 | 1.45 | 4.76 | 20.1 | 66.2 | ||
| 14 | kg.cm2 | / | 2.28 | 6.87 | / | 68.6 | ||
| 20 | kg.cm2 | / | 2.28 | 6.87 | / | 68.6 | ||
| L2 | 25 | kg.cm2 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | 6.88 | 23.8 | |
| 30 | kg.cm2 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | 7.10 | 22.2 | ||
| 35 | kg.cm2 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | 6.88 | 22.2 | ||
| 40 | kg.cm2 | 0.40 | 2.28 | 6.87 | 6.88 | 22.2 | ||
| 50 | kg.cm2 | 0.30 | 1.45 | 4.76 | 6.88 | 22.2 | ||
| 70 | kg.cm2 | 0.30 | 1.45 | 4.76 | 6.88 | 22.2 | ||
| 100 | kg.cm2 | 0.30 | 1.45 | 4.76 | 6.34 | 21.6 | ||
| 기술적 매개변수 | 모델 시리즈 | PAR60 | PAR90 | PAR120 | PAR140 | PAR180 | ||
| 사양 | 비율 | |||||||
| 정격 토크 | L1 | 3 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |
| 4 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 5 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 7 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
| 8 | / | 130 | 230 | 440 | / | |||
| 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 1100 | |||
| 14 | / | 100 | 220 | / | 1100 | |||
| 20 | / | 75 | 175 | / | 1100 | |||
| L2 | 25 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 30 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
| 35 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 40 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 50 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 70 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
| 100 | 30 | 130 | 230 | 360 | 1100 | |||
| 보호 수준 | IP65 | |||||||
| 작동 온도 | -10°C ~ 90°C | |||||||
| 무게(kg) | L1 | 2.2 | 6.6 | 13.4 | 27 | 52 | ||
| L2 | 3.2 | 9 | 17.5 | 33.5 | 65 | |||
Productfeatures:
