속도비 범위: 3-100
정확도 범위: 3-5arcmin (P1 레벨)(특정 크기의 경우) 5-8arcmin (P2 레벨)
지금 문의하기
Productfeatures:
제품 주요 특징:
• 독특한 플랜지 출력으로 유연한 설치가 가능하며, 컴팩트한 디자인으로 공간을 절약할 수 있습니다.
• 샤프트가 없는 이중 지지 케이지는 축 방향 간극 조정을 통해 고속 작동 시 신뢰성을 보장합니다.
• 교체 가능한 베어링은 축방향/방사형 하중 지지력과 충격 저항성을 향상시킵니다.
• 높은 정밀도와 낮은 백래시로 정확한 위치 지정이 가능합니다.
응용 분야: 로봇공학, 자동화, 의료기기 및 항공우주.
사양: 크기: 64–110 | 비율: 4–100 | 정확도: P1: 1–3 arcmin, P2: 3–5 arcmin
고성능, 고정밀 유성 기어박스로, 까다로운 모션 제어 시스템에 필요한 강력한 성능, 부드러운 작동 및 뛰어난 내구성을 제공합니다.
| 기술적 매개변수 | 모델 시리즈 | PG64 | PG90 | PG110 | ||
| 최대 토크 | Nm | 3배 정격 토크 | ||||
| 비상 제동 토크 | Nm | |||||
| 최대 허용 반경력 | N | 2050 | 4100 | 8200 | ||
| 최대 허용 축력 | N | 513 | 1025 | 2050 | ||
| 비틀림 강성 | 나노미터/아크민 | 13 | 31 | 82 | ||
| 최대 입력 속도 | 회전수 | 6000 | 6000 | 4500-6000 | ||
| 정격 입력 속도 | 회전수 | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| 소음 | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| 평균 수명 | 시간 | 20000 | ||||
| 최대 부하 효율 | % | L1≥95% L2≥90% | ||||
| 백래시 | 피1 | L1 | 아크민 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | 아크민 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| 피2 | L1 | 아크민 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | 아크민 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| 관성 모멘트 | L1 | 4 | kg.cm2 | 0.13 | 0.51 | 2.87 |
| 5 | kg.cm2 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | ||
| 7 | kg.cm2 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | ||
| 10 | kg.cm2 | 0.03 | 0.44 | 2.57 | ||
| L2 | 16 | kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |
| 20 | kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | ||
| 25 | kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | ||
| 28 | kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | ||
| 35 | kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | ||
| 40 | kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | ||
| 50 | kg.cm2 | 0.03 | 0.20 | 0.44 | ||
| 70 | kg.cm2 | 0.03 | 0.20 | 0.44 | ||
| 100 | kg.cm2 | 0.03 | 0.20 | 0.44 | ||
| 기술적 매개변수 | 모델 시리즈 | PG64 | PG90 | PG110 | ||
| 사양 | 비율 | |||||
| 정격 토크 | L1 | 4 | 40 | 120 | 220 | |
| 5 | 40 | 125 | 260 | |||
| 7 | 40 | 125 | 260 | |||
| 10 | 35 | 80 | 160 | |||
| L2 | 16 | 50 | 120 | 300 | ||
| 20 | 50 | 120 | 300 | |||
| 25 | 50 | 125 | 350 | |||
| 28 | 50 | 120 | 300 | |||
| 35 | 50 | 125 | 350 | |||
| 40 | 50 | 125 | 350 | |||
| 50 | 50 | 125 | 350 | |||
| 70 | 50 | 125 | 350 | |||
| 100 | 35 | 80 | 220 | |||
| 보호 수준 | IP65 | |||||
| 작동 온도 | -10°C ~ 90°C | |||||
| 무게(kg) | L1 | 1.3 | 3.4 | 7.1 | ||
| L2 | 1.9 | 4.7 | 9.5 | |||
Productfeatures:
