속도비 범위: 3-100
정확도 범위: 8-16arcmin
지금 문의하기
Productfeatures:
제품 특징 및 장점:
• 나선형 베벨 기어를 통한 직각 출력으로 콤팩트한 레이아웃에서 공간 절약 효과를 제공합니다.
• 사각형 플랜지 출력부와 직선형 기어를 결합하여 간단하고 비용 효율적인 설계를 구현했습니다.
• 키홈이 있는 입력축은 낮은 백래시(8~16 arcmin)를 통해 정밀한 위치 지정을 보장합니다.
• 견고한 구조로 높은 토크 용량과 장기적인 신뢰성을 제공합니다.
• 다양한 용도에 맞춰 OEM 맞춤 제작을 지원합니다.
명세서:
• 크기: 60–160 | 비율: 3–100 | 정확도: 8–16 arcmin
Newgear PVFN 시리즈는 자동화 및 산업 장비에서 정밀한 동작 제어를 위한 소형의 내구성이 뛰어난 직각 기어박스를 제공합니다.
| 기술적 매개변수 | 모델 시리즈 | PVFN60 | PVFN90 | PVFN120 | ||
| 최대 토크 | Nm | 1.5배 정격 토크 | ||||
| 비상 제동 토크 | Nm | 2배 정격 토크 | ||||
| 최대 허용 반경력 | N | 240 | 450 | 1240 | ||
| 최대 허용 축력 | N | 220 | 430 | 1000 | ||
| 비틀림 강성 | 나노미터/아크민 | 1.8 | 4.85 | 11 | ||
| 최대 입력 속도 | 회전수 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| 정격 입력 속도 | 회전수 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
| 소음 | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| 평균 수명 | 시간 | 20000 | ||||
| 최대 부하 효율 | % | L1≥95% L2≥92% | ||||
| 백래시 | 피1 | L1 | 아크민 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| L2 | 아크민 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| 피2 | L1 | 아크민 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| L2 | 아크민 | 20 이하 | 20 이하 | 20 이하 | ||
| 관성 모멘트 | L1 | 3 | Kg.cm° | 0.46 | 1.73 | 12.78 |
| 4 | kg.cm2 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | ||
| 5 | kg.cm2 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | ||
| 7 | Kg.cm° | 0.41 | 1.42 | 11.38 | ||
| 10 | kg.cm2 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | ||
| L2 | 12 | kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 15 | kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
| 16 | 킬로그램·센티미터 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
| 20 | kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
| 25 | kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
| 28 | 킬로그램·센티미터 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
| 30 | kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
| 35 | kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
| 40 | Kg.cm° | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
| 50 | kg.cm2 | 0.34 | 1.25 | 11시 48분 | ||
| 70 | kg.cm2 | 0.34 | 1.25 | 11시 48분 | ||
| 100 | Kg.cm° | 0.34 | 1.25 | 11시 48분 | ||
| 기술적 매개변수 | 모델 시리즈 | PVFN60 | PVFN90 | PVFN120 | ||
| 사양 | 비율 | |||||
| 정격 토크 | L1 | 3 | 27 | 96 | 161 | |
| 4 | 40 | 122 | 210 | |||
| 5 | 40 | 122 | 210 | |||
| 7 | 34 | 95 | 170 | |||
| 10 | 16 | 56 | 86 | |||
| L2 | 12 | 27 | 96 | 161 | ||
| 15 | 27 | 96 | 161 | |||
| 16 | 40 | 122 | 210 | |||
| 20 | 40 | 122 | 210 | |||
| 25 | 40 | 122 | 210 | |||
| 28 | 40 | 122 | 210 | |||
| 30 | 27 | 96 | 161 | |||
| 35 | 40 | 122 | 210 | |||
| 40 | 40 | 122 | 210 | |||
| 50 | 40 | 122 | 210 | |||
| 70 | 34 | 95 | 170 | |||
| 100 | 16 | 56 | 86 | |||
| 보호 수준 | IP65 | |||||
| 작동 온도 | -10°C ~ 90°C | |||||
| 무게(kg) | L1 | 1.7 | 4.4 | 10 | ||
| L2 | 1.9 | 5.0 | 13 | |||
Productfeatures:
