지금 문의하기
Productfeatures:
공장에서 맞춤 제작되는 정밀 헬리컬 기어, 탄소강 스퍼 기어, 전동기용 웜 휠 웜 기어는 전동기 및 산업용 구동 시스템을 위해 설계된 고성능 동력 전달 솔루션입니다. 헬리컬 기어, 스퍼 기어, 웜 휠 웜 기어 어셈블리 등 다양한 기어 유형을 결합하여 까다로운 작업 환경에서도 효율적인 동력 전달, 원활한 작동 및 장기적인 내구성을 제공합니다.
주요 기능은 다음과 같습니다.
전기 기계에서의 정확한 토크 전달
진동을 최소화하면서 안정적인 속도 감소
매끄러운 맞물림으로 소음과 마모를 줄였습니다.
지속적인 산업 운영을 위한 높은 부하 용량
나선형 기어와 웜 기어 구조의 조합은 소형 기계 시스템 내에서 효율적인 동력 전달과 높은 감속비를 모두 가능하게 합니다.
| Product Name | worm gear |
| Material | Steel |
| shape | Worm |
| warranty | 1.5 year |
| core components | PLC, Motor, Pressure Vessel, Gear, Pump |
| Trademark | iHF |
| place of origin | Guangdong, China |
| Material Standard | 45# steel,aluminum,alloy steel,stainless steel,etc |
| Surface Treatment | Carburizing and Quenching |
| Heat Treatment | Quenching & Tempering, Carburizing & Quenching |
| Bore | Finished bore, Pilot Bore, Special request |
| Hardness | 55- 60HRC |
| Certificate | ISO9001:2008 |
| Gross weight per batch | 3.000 kg |
| Product Name | worm wheel worm gear |
| Material Standard | Stainless Steel, Carbon Steel, Brass, Bronze, Iron, Aluminum Alloy etc |
| Heat Treatment | Quenching & Tempering, Carburizing & Quenching, High-frequency Hardening, Carbonitriding...... |
| Bore | Finished bore, Pilot Bore, Special request |
| Hardness | 55- 60HRC |
| Size | Customer Drawings & ISO standard |
| Certificate | ISO9001:2008 |
| Teeth Number | 10-100 |
| Surface Treatment | Carburizing and Quenching |
| Precision Grade | DIN5 TO DIN7 |
| Machining process | Material preparation, normalizing, rough turning, quenching and tempering, semi fine turning outer circle, rough turning spiral surface, fine turning (fine grinding) inner hole end face, keyway, semi fine turning spiral surface, pliers (rest incomplete teeth), semi fine grinding outer circle, semi fine grinding spiral surface, grinding center hole, fine grinding outer circle, fine grinding spiral surface, finished product inspection |
| Processing Method | Molding, Shaving, Hobbing, Drilling, Tapping, Reaming, Manual Chamfering, Grinding etc |
| Package | Wooden Case/Container and pallet, or made-to-order |
| Apllications | Electric machinery, metallurgical machinery, environmental protection machinery, electronic and electrical appliances, road construction machinery, chemical machinery, food machinery, light industrial machinery, mining machinery, transportation machinery, construction machinery, building materials machinery, cement machinery, rubber machinery, water conservancy machinery and petroleum machinery |
